項目 | 内容 |
X線発生器 | 管電圧0-70kV 管電流0-140μA 焦点サイズ約7μm 密閉管方式 |
CCDセンサ | 画素サイズ20×20μm 画素数1500×1000画素 |
テーブル | テーブルサイズ:350x270mm パソコン電動制御 ストローク:X軸 325mm、Y軸245mm、Z軸200mm 検査物重量最大15kg 測定物高さ制限10倍拡大時 7mm 8倍拡大時 34mm (制限を超えると装置天援と接触し.検査物が破損することがあります) |
本体寸法 | 約800W x 645D x 523Hmm 質量釣 115kg |
漏洩線量 | 0.5μSv/h以下 電撃箱式サーベイメーター(lCS-321 )にて測定 |
電源 | AC 100-240V、単相50Hz/60Hz 150VA以下(グローバルスベック) 照射時間:0.1~10s 積算回数:最大100回 |
静止画撮影 | 画像サイズ/分解能(10倍拡大時):1500 x 1000画素/2μm 750x 500画素/4μm 375 x 250画素/8μm |
準動画撮影 | 時間 5~180s 表示 画像サイズ 375×250画素 最大4フレーム/s |
画像保存 | 静止画像:bmp (8、16bit)、JPEG、TMP(16、32bits選択可) (準動画の保存及び記録はできません) |
画像読込み | ファイル形式:bmp、JPEG、tmpファイル |
CCD補正 | 補正点数:明画像、臨画像の2点補正補正回数1~10回(10回推奨) 画像補正:明るさ補正、コントラスト補正、γ補正、白黒反転、2値化、カラー表示(疑似カラー) |
画質フィルター | アンシャープマスク、シャープマスク |
測長機能 | スケール登録 等倍撮影時に基準スケール測定にて設定 計測パターン 直線及び折れ線、平行線間隔 他 表示単位:mm及び画素(pxl) (計測値は参考です) |
面積測定 | 面積、面積率、輝度面積平均 他 |
拡大 | 幾何拡大率 1.18~10倍 連続連動可変 デジタル最大 10~400% (サンプル厚で倍率が変わります) |
表示画素数 | 9画面(最大25画面) |
※仕径および外観の一部を改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください
Item | Description |
X-ray generator | Tube voltage: 0 to 70kV Tube current: 0 to 140/μA Focal spot size: about 7μn Sealed tube system |
CCD censor | Pixel size: 20x 20ym Pixels: 1 500 x 1000 |
Table | Table size: 350 x 270mm Electrical control by PC. Stroke: X-axis: 325mm, Y-axis: 245mm, Z-axis: 200mm, Object weight: Maximum 1.5kg Object height limit: 7mm at 10-fold magnification and 34mm at 8-fold magnification. (If it over the limit, the objrct may hit the top board and may be damaged.) |
Main body | Dimensions: About W800 x D645 x H523mm Weight: About 115kg |
Leakage dosage | Under 0.5/μSv/h Measured by ionztion chamber type survey meter (ICS-321). |
Power supply | AC 100 ~ 240V Single phase 50Hz/60Hz 150VA |
Hours | 0.1 s to 10s / Adding times: Max. 100 |
Still image shooting | Exposed time: 0.1 s to 10s Quantity survey: Maximum lOOtimes Image size/resoluton (at 10-fold magnification) 1500 x 1000 pixels/2μm 750 x 500 pixels/4μm 375 x 250 pixels/8μm |
Animation shooting | Time: 5s to 180s Display: Imagesize 375 x 250 pixels Maximum 4 frames/s |
Image saving | Still image: bmp (8bit, 16bit), JPEG, tmp filed 6, 32bits) (Cannot to store and record animation shooting) |
Image reading | File format: bmp, JPEG, and tmp files |
CCD correction | Correction point: 2 points of bright and dark Corretion times: 1 to 99 times(recommend 10 times) |
Image correction | Brightness, Contrast, gamma, Reversible, Binarization, Color display(false color) |
Image quality filter | Unsharp mask, Sharp mask |
Length measuring function | Length measuring Scale register: Sets standard scale measurement for same magnification shooting. Measurement pattern: Straight and broken lines, Distanse of the parallel lines etc. |
Area Measurement | Area, Area ratio, Area brightness average, etc. |
Magnification | Geometric magnification: 1.18 to 10-fold, continuous electrical movement. Digital magnification: 10 to 400%, variable each 10% step(Magnification will be changed due to thickness of samples). |
Images on a Screen | 9 images (Max. 25 images) |
Tilt table function | Tilts maximum about puls and minus 17degrees at the position of double geometric magnification. |
※This specification and an outward appearance are sometimes changed without the previous announcement to improve. Plesase understand.